<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Esito TEST micropagamenti SMS con OneBip</title>
	<atom:link href="http://www.m4ss.net/2008/11/20/eisto-test-micropagamenti-sms-con-onebip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.m4ss.net/2008/11/20/eisto-test-micropagamenti-sms-con-onebip/</link>
	<description>&#34;E il mare il web concederà ad ogni uomo nuove speranze, come il sonno i sogni...&#34; Cristoforo Colombo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:44:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: GuidoElettrico</title>
		<link>http://www.m4ss.net/2008/11/20/eisto-test-micropagamenti-sms-con-onebip/#comment-46607</link>
		<dc:creator>GuidoElettrico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.m4ss.net/2008/11/20/eisto-test-micropagamenti-sms-con-onebip/#comment-46607</guid>
		<description>Ancora oggi sembra funzionare male...ma almeno leggo che un tempo era attivo...sapete cos&#039;è successo nel frattempo? Mi stò documentando sui micropagamenti ma non è facile! :-(
Sembra che solo Vodafone funzioni, che strano...in questo modo coprirebbero meno del 50% del mercato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora oggi sembra funzionare male&#8230;ma almeno leggo che un tempo era attivo&#8230;sapete cos&#8217;è successo nel frattempo? Mi stò documentando sui micropagamenti ma non è facile! <img src='http://www.m4ss.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /><br />
Sembra che solo Vodafone funzioni, che strano&#8230;in questo modo coprirebbero meno del 50% del mercato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide</title>
		<link>http://www.m4ss.net/2008/11/20/eisto-test-micropagamenti-sms-con-onebip/#comment-43659</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.m4ss.net/2008/11/20/eisto-test-micropagamenti-sms-con-onebip/#comment-43659</guid>
		<description>Devo purtroppo confermare quanto sopra. Ancora oggi ci sono &lt;strong&gt;diversi problemi&lt;/strong&gt; e, oltre alle &lt;strong&gt;alte commissioni&lt;/strong&gt;, ancora non vedo i 4 operatori!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Devo purtroppo confermare quanto sopra. Ancora oggi ci sono <strong>diversi problemi</strong> e, oltre alle <strong>alte commissioni</strong>, ancora non vedo i 4 operatori!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luigi</title>
		<link>http://www.m4ss.net/2008/11/20/eisto-test-micropagamenti-sms-con-onebip/#comment-43389</link>
		<dc:creator>Luigi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 19:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.m4ss.net/2008/11/20/eisto-test-micropagamenti-sms-con-onebip/#comment-43389</guid>
		<description>Io sono utente Wind oggi ho provato a registrarmi... sto ancora aspettando l&#039;SMS con la loro password: siete certi che Onebip sia supportato da Wind?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io sono utente Wind oggi ho provato a registrarmi&#8230; sto ancora aspettando l&#8217;SMS con la loro password: siete certi che Onebip sia supportato da Wind?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Jazzo</title>
		<link>http://www.m4ss.net/2008/11/20/eisto-test-micropagamenti-sms-con-onebip/#comment-43110</link>
		<dc:creator>Jazzo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 10:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.m4ss.net/2008/11/20/eisto-test-micropagamenti-sms-con-onebip/#comment-43110</guid>
		<description>Oggi volevo verificare il funzionamento dei 4 operatori ma mi ritrovo una &lt;a href=&quot;https://www.onebip.com/otms/?item=3180&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;pagina di errore&lt;/a&gt;. Problemi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi volevo verificare il funzionamento dei 4 operatori ma mi ritrovo una <a href="https://www.onebip.com/otms/?item=3180" rel="nofollow">pagina di errore</a>. Problemi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro</title>
		<link>http://www.m4ss.net/2008/11/20/eisto-test-micropagamenti-sms-con-onebip/#comment-43040</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 22:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.m4ss.net/2008/11/20/eisto-test-micropagamenti-sms-con-onebip/#comment-43040</guid>
		<description>Fantastico, a oggi tutti e 4 gli operatori italiani sono attivi. in effetti è un po caro come commissioni, ma basta &quot;aggiustare&quot; il prezzo finale in funzione del ricavo che si vuole ottenere.
che bella idea, ed è puramente &quot;made in italy&quot;. grandi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastico, a oggi tutti e 4 gli operatori italiani sono attivi. in effetti è un po caro come commissioni, ma basta &#8220;aggiustare&#8221; il prezzo finale in funzione del ricavo che si vuole ottenere.<br />
che bella idea, ed è puramente &#8220;made in italy&#8221;. grandi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Micropagamenti sul cellulare (sms) in Kenya &#124; Consulente web (m4ss.net)</title>
		<link>http://www.m4ss.net/2008/11/20/eisto-test-micropagamenti-sms-con-onebip/#comment-38830</link>
		<dc:creator>Micropagamenti sul cellulare (sms) in Kenya &#124; Consulente web (m4ss.net)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 15:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.m4ss.net/2008/11/20/eisto-test-micropagamenti-sms-con-onebip/#comment-38830</guid>
		<description>[...] morsa degli operatori telefonici italiani si fa sempre più stretta: per noi il sistema è ancora molto caro, utilizzabile solo sul web e, soprattutto, di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] morsa degli operatori telefonici italiani si fa sempre più stretta: per noi il sistema è ancora molto caro, utilizzabile solo sul web e, soprattutto, di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

